【赛事名称】太阳VS森林狼
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-29 09:30
北京时间2024-04-29 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——太阳迎战森林狼。【太阳vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太阳vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太阳近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳 | 26 | 35 | 31 | 24 | 116 | 负 |
明尼苏达森林狼 | 25 | 31 | 34 | 32 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-04-29 | 森林狼 | 122 : 116 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-04-27 | 森林狼 | 126 : 109 | 太阳 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-04-24 | 太阳 | 93 : 105 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-04-21 | 太阳 | 95 : 120 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 太阳 | 125 : 106 | 森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 森林狼 | 87 : 97 | 太阳 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 森林狼 | 115 : 133 | 太阳 | 胜 | -18 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 森林狼 | 100 : 107 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 太阳 | 116 : 121 | 森林狼 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 64 : 54 | 森林狼 | 胜 | 10 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-04-29 | 森林狼 | 56 : 61 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-04-27 | 森林狼 | 59 : 53 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2024-04-24 | 太阳 | 51 : 50 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2024-04-21 | 太阳 | 51 : 61 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 太阳 | 66 : 53 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 森林狼 | 41 : 57 | 太阳 | 胜 | -16 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 森林狼 | 54 : 76 | 太阳 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 森林狼 | 51 : 48 | 太阳 | 负 | 3 | 输 | 99 | 小 |
NBA | 2023-01-14 | 太阳 | 49 : 64 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-29 | 森林狼 | 122 : 116 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-04-27 | 森林狼 | 126 : 109 | 太阳 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-04-06 | 森林狼 | 87 : 97 | 太阳 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 森林狼 | 115 : 133 | 太阳 | 胜 | -18 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 森林狼 | 100 : 107 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 5 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-29 | 森林狼 | 56 : 61 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-04-27 | 森林狼 | 59 : 53 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2024-04-06 | 森林狼 | 41 : 57 | 太阳 | 胜 | -16 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 森林狼 | 54 : 76 | 太阳 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 森林狼 | 51 : 48 | 太阳 | 负 | 3 | 输 | 99 | 小 |
两队近 5 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-23 | 太阳 | 108 : 84 | 篮网 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 太阳 | 92 : 118 | 骑士 | 负 | -26 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 太阳 | 125 : 121 | 活塞 | 胜 | 4 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 太阳 | 130 : 123 | 奇才 | 胜 | 7 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 太阳 | 117 : 122 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 黄蜂 | 113 : 120 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 爵士 | 106 : 114 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-01-10 | 老鹰 | 115 : 123 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 太阳 | 104 : 115 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 太阳 | 109 : 99 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-23 | 太阳 | 54 : 42 | 篮网 | 胜 | 12 | 赢 | 96 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 太阳 | 46 : 59 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 太阳 | 61 : 60 | 活塞 | 胜 | 1 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 太阳 | 69 : 55 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 太阳 | 56 : 64 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 黄蜂 | 62 : 62 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2025-01-12 | 爵士 | 54 : 65 | 太阳 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2025-01-10 | 老鹰 | 72 : 68 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 太阳 | 46 : 59 | 黄蜂 | 负 | -13 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 太阳 | 42 : 46 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 88 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-23 | 森林狼 | 115 : 114 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 森林狼 | 106 : 108 | 灰熊 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 骑士 | 124 : 117 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 森林狼 | 116 : 99 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 森林狼 | 120 : 106 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 灰熊 | 127 : 125 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 森林狼 | 104 : 89 | 魔术 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 森林狼 | 104 : 97 | 鹈鹕 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 快船 | 106 : 108 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-23 | 森林狼 | 55 : 53 | 独行侠 | 胜 | 2 | 赢 | 108 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 森林狼 | 54 : 43 | 灰熊 | 胜 | 11 | 赢 | 97 | 大 |
NBA | 2025-01-19 | 骑士 | 60 : 60 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 森林狼 | 63 : 59 | 尼克斯 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 55 : 42 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 森林狼 | 51 : 47 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 灰熊 | 64 : 65 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
NBA | 2025-01-10 | 森林狼 | 52 : 39 | 魔术 | 胜 | 13 | 赢 | 91 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 森林狼 | 54 : 54 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 快船 | 53 : 46 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 99 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |